設(shè)備型號:
方框推進(jìn)式20工位/24工位纖維增強(qiáng)樹脂砂輪自動成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ300-Φ405平型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
油壓機(jī) | 1臺 | 400T四柱壓機(jī) |
自動投料機(jī)構(gòu) | 4套 | 稱重投料 |
自動放商標(biāo)墊圈機(jī)械手 | 1套 | |
自動放網(wǎng)布機(jī)械手 | 1套 | |
電缸微提攤料機(jī)構(gòu) | 3套 | 電缸、伺服電機(jī) |
蓋板搬運(yùn)取片機(jī)械手 | 1套 | |
縱推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸推進(jìn)機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī) |
橫推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸推進(jìn)機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī) |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | PLC控制,觸摸屏顯示 |
模具 | 1套 | Φ300-Φ405模具 |
其它:壓網(wǎng)裝置、烤網(wǎng)裝置、壓底板裝置、卸模裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 提升精度±0.01mm,電缸提升 | |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,平行跳動0.03mm | |
3 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° | |
4 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,長度可調(diào),精度:±0.05mm。 | |
5 | 壓底板 | 油缸63*100,壓力1-7 MPa,壓力可調(diào) | |
6 | 壓蓋板 | 油缸63*100,壓力1-7 MPa,壓力可調(diào) | |
7 | 卸模 | 油缸63*100,壓力1-7MPa,壓力可調(diào) | |
8 | 工作節(jié)拍 | 10-12秒/每片砂輪(約合330-360片砂輪/小時(shí)) |
設(shè)備型號:
方框推進(jìn)式20工位/24工位纖維增強(qiáng)樹脂砂輪自動成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ300-Φ405平型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
油壓機(jī) | 1臺 | 400T四柱壓機(jī) |
自動投料機(jī)構(gòu) | 4套 | 稱重投料 |
自動放商標(biāo)墊圈機(jī)械手 | 1套 | |
自動放網(wǎng)布機(jī)械手 | 1套 | |
電缸微提攤料機(jī)構(gòu) | 3套 | 電缸、伺服電機(jī) |
蓋板搬運(yùn)取片機(jī)械手 | 1套 | |
縱推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸推進(jìn)機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī) |
橫推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸推進(jìn)機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī) |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | PLC控制,觸摸屏顯示 |
模具 | 1套 | Φ300-Φ405模具 |
其它:壓網(wǎng)裝置、烤網(wǎng)裝置、壓底板裝置、卸模裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 提升精度±0.01mm,電缸提升 | |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,平行跳動0.03mm | |
3 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° | |
4 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,長度可調(diào),精度:±0.05mm。 | |
5 | 壓底板 | 油缸63*100,壓力1-7 MPa,壓力可調(diào) | |
6 | 壓蓋板 | 油缸63*100,壓力1-7 MPa,壓力可調(diào) | |
7 | 卸模 | 油缸63*100,壓力1-7MPa,壓力可調(diào) | |
8 | 工作節(jié)拍 | 10-12秒/每片砂輪(約合330-360片砂輪/小時(shí)) |