設(shè)備型號:
圓盤回轉(zhuǎn)式24工位纖維增強(qiáng)樹脂砂輪雙壓頭自動(dòng)成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ107單網(wǎng)平型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
油壓機(jī) | 1臺 | 250T佛山三柱雙壓頭壓機(jī) |
自動(dòng)投料機(jī)構(gòu) | 2套 | 容積投料 |
自動(dòng)放商標(biāo)墊圈機(jī)械手 | 1套 | |
自動(dòng)放網(wǎng)布機(jī)械手 | 1套 | |
取片裝置 | 1套 | |
自動(dòng)壓薄膜機(jī)構(gòu) | 1套 | |
攤料機(jī)構(gòu) | 3套 | 伺服電缸(50-150)提升攤料 |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | PLC控制,觸摸屏顯示 |
模具 | 1套 | 107模具一套 |
其它:壓網(wǎng)裝置、烤網(wǎng)裝置、儲(chǔ)氣裝置 | 各1套 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 提升精度±0.01mm,電缸提升 |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),平行跳動(dòng)0.03mm |
3 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
4 | 卸模 | 63*100,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) |
5 | 工作節(jié)拍 | 6-7秒/每兩片砂輪 |
6 | 轉(zhuǎn)盤 | CKD分盤頭 |
設(shè)備型號:
圓盤回轉(zhuǎn)式24工位纖維增強(qiáng)樹脂砂輪雙壓頭自動(dòng)成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ107單網(wǎng)平型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
油壓機(jī) | 1臺 | 250T佛山三柱雙壓頭壓機(jī) |
自動(dòng)投料機(jī)構(gòu) | 2套 | 容積投料 |
自動(dòng)放商標(biāo)墊圈機(jī)械手 | 1套 | |
自動(dòng)放網(wǎng)布機(jī)械手 | 1套 | |
取片裝置 | 1套 | |
自動(dòng)壓薄膜機(jī)構(gòu) | 1套 | |
攤料機(jī)構(gòu) | 3套 | 伺服電缸(50-150)提升攤料 |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | PLC控制,觸摸屏顯示 |
模具 | 1套 | 107模具一套 |
其它:壓網(wǎng)裝置、烤網(wǎng)裝置、儲(chǔ)氣裝置 | 各1套 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 提升精度±0.01mm,電缸提升 |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),平行跳動(dòng)0.03mm |
3 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
4 | 卸模 | 63*100,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) |
5 | 工作節(jié)拍 | 6-7秒/每兩片砂輪 |
6 | 轉(zhuǎn)盤 | CKD分盤頭 |