設(shè)備型號:
全自動84工位/50工位方框推進式雙壓頭雙模腔樹脂砂輪成型機
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ100-Φ125鈸型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主壓機 | 1臺 | 125T四柱壓機 |
自動投料機構(gòu) | 3套 | 容積投料、一套投兩個模具的料 |
電缸微提攤料機構(gòu) | 3套 | 電缸提升機構(gòu) |
機械手取蓋板裝置 | 2套 | 一次取放2個蓋板 |
自動放網(wǎng)布機械手 | 2套 | 一套一次取放兩片網(wǎng) |
自動商標(biāo)墊圈機械手 | 1套 | 一次取放兩片商標(biāo)、兩個墊圈 |
自動放墊圈機械手 | 1套 | 一次取放兩個墊圈 |
翻轉(zhuǎn)裝置 | 2套 | |
吸片裝置 | 1套 | 同時完成2片砂輪的取 |
模具 | 1套 | 模具一套 |
縱推機構(gòu)、橫推機構(gòu) | 2套 | 電缸或氣缸推進機構(gòu) |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機構(gòu) | 提升精度±0.01mm,電缸提升 |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進電機驅(qū)動,平行跳動0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達45°-55° |
5 | 機械 | 步進電機驅(qū)動,長度可調(diào),精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸,壓力0-7 MPa,壓力可調(diào) |
7 | 卸模 | 油缸,壓力0-7 MPa,壓力可 |
8 | 公稱壓力 | 1250-1500 KN |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C |
11 | 整機裝容 | 21KW |
12 | 工作節(jié)拍 | 6~7 s/2pcs |
13 | 生產(chǎn)效率 | 1100~1200pcs/h |
14 | 整機重量 | 6000KG |
設(shè)備型號:
全自動84工位/50工位方框推進式雙壓頭雙模腔樹脂砂輪成型機
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ100-Φ125鈸型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主壓機 | 1臺 | 125T四柱壓機 |
自動投料機構(gòu) | 3套 | 容積投料、一套投兩個模具的料 |
電缸微提攤料機構(gòu) | 3套 | 電缸提升機構(gòu) |
機械手取蓋板裝置 | 2套 | 一次取放2個蓋板 |
自動放網(wǎng)布機械手 | 2套 | 一套一次取放兩片網(wǎng) |
自動商標(biāo)墊圈機械手 | 1套 | 一次取放兩片商標(biāo)、兩個墊圈 |
自動放墊圈機械手 | 1套 | 一次取放兩個墊圈 |
翻轉(zhuǎn)裝置 | 2套 | |
吸片裝置 | 1套 | 同時完成2片砂輪的取 |
模具 | 1套 | 模具一套 |
縱推機構(gòu)、橫推機構(gòu) | 2套 | 電缸或氣缸推進機構(gòu) |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機構(gòu) | 提升精度±0.01mm,電缸提升 |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進電機驅(qū)動,平行跳動0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達45°-55° |
5 | 機械 | 步進電機驅(qū)動,長度可調(diào),精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸,壓力0-7 MPa,壓力可調(diào) |
7 | 卸模 | 油缸,壓力0-7 MPa,壓力可 |
8 | 公稱壓力 | 1250-1500 KN |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C |
11 | 整機裝容 | 21KW |
12 | 工作節(jié)拍 | 6~7 s/2pcs |
13 | 生產(chǎn)效率 | 1100~1200pcs/h |
14 | 整機重量 | 6000KG |