設(shè)備型號(hào):
全自動(dòng)52工位方框推進(jìn)式單壓頭樹脂砂輪成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ150-180鈸型砂輪、Φ180-230鈸型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主壓機(jī) | 1臺(tái) | 150T |
自動(dòng)投料機(jī)構(gòu) | 3套 | 容積投料、一套投1個(gè)模具的料 |
攤料機(jī)構(gòu) | 3套 | 一次完成1個(gè)模具的攤料工作 |
機(jī)械手取蓋板、吸片裝置 | 1套 | 一次取放1個(gè)蓋板、吸放1片砂輪 |
機(jī)械手取放裝置 | 1套 | 一次取放1個(gè)蓋板 |
翻轉(zhuǎn)裝置 | 2套 | |
自動(dòng)放網(wǎng)機(jī)構(gòu) | 2套 | |
自動(dòng)放芯圈機(jī)構(gòu) | 1套 | |
縱推、橫推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸或氣缸推進(jìn) |
模具 | 1套 | |
其它:預(yù)壓裝置、壓網(wǎng)裝置、壓蓋板裝置、消音裝置、儲(chǔ)氣裝置 | 各1套 | |
電箱及智能化控制程序 | 1套 |
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 電缸提升,提升精度±0.01mm |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),平行跳動(dòng)0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
5 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),長度可調(diào),精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸80*75,壓力0-7 MPa,壓力可調(diào) |
7 | 卸模 | 63*50-50,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) |
8 | 縱橫推 | 電缸或氣缸驅(qū)動(dòng) |
9 | 公稱壓力 | 1000-2500 KN |
10 | 額定壓力 | 25 Mpa |
11 | 溫度控制 | 0~90゜C |
12 | 整機(jī)裝容 | 21 KW |
13 | 工作節(jié)拍 | 5~7 s/1pcs |
14 | 生產(chǎn)效率 | 500~700pcs/h |
15 | 操作人員 | 2~5人/臺(tái) |
16 | 整機(jī)重量 | 5000KG |
設(shè)備型號(hào):
全自動(dòng)52工位方框推進(jìn)式單壓頭樹脂砂輪成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ150-180鈸型砂輪、Φ180-230鈸型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主壓機(jī) | 1臺(tái) | 150T |
自動(dòng)投料機(jī)構(gòu) | 3套 | 容積投料、一套投1個(gè)模具的料 |
攤料機(jī)構(gòu) | 3套 | 一次完成1個(gè)模具的攤料工作 |
機(jī)械手取蓋板、吸片裝置 | 1套 | 一次取放1個(gè)蓋板、吸放1片砂輪 |
機(jī)械手取放裝置 | 1套 | 一次取放1個(gè)蓋板 |
翻轉(zhuǎn)裝置 | 2套 | |
自動(dòng)放網(wǎng)機(jī)構(gòu) | 2套 | |
自動(dòng)放芯圈機(jī)構(gòu) | 1套 | |
縱推、橫推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸或氣缸推進(jìn) |
模具 | 1套 | |
其它:預(yù)壓裝置、壓網(wǎng)裝置、壓蓋板裝置、消音裝置、儲(chǔ)氣裝置 | 各1套 | |
電箱及智能化控制程序 | 1套 |
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 電缸提升,提升精度±0.01mm |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),平行跳動(dòng)0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
5 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),長度可調(diào),精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸80*75,壓力0-7 MPa,壓力可調(diào) |
7 | 卸模 | 63*50-50,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) |
8 | 縱橫推 | 電缸或氣缸驅(qū)動(dòng) |
9 | 公稱壓力 | 1000-2500 KN |
10 | 額定壓力 | 25 Mpa |
11 | 溫度控制 | 0~90゜C |
12 | 整機(jī)裝容 | 21 KW |
13 | 工作節(jié)拍 | 5~7 s/1pcs |
14 | 生產(chǎn)效率 | 500~700pcs/h |
15 | 操作人員 | 2~5人/臺(tái) |
16 | 整機(jī)重量 | 5000KG |