設(shè)備型號(hào):
72工位方框推進(jìn)式雙壓頭雙模腔樹(shù)脂砂輪成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ100*3可彎曲砂輪片
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
油壓機(jī) | 1臺(tái) | 125T四柱雙壓頭油壓機(jī) |
自動(dòng)投料機(jī)構(gòu) | 2套 | 容積投料一套投兩個(gè)模具的料 |
電缸微提攤料機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸提升機(jī)構(gòu) |
機(jī)械手取蓋板裝置 | 2套 | 一次取放2個(gè)蓋板 |
自動(dòng)放網(wǎng)片機(jī)械手 | 1套 | 一套一次取放兩片網(wǎng)布 |
自動(dòng)放墊圈機(jī)械手 | 1套 | 一次取放兩個(gè)墊圈 |
自動(dòng)放商標(biāo)機(jī)械手 | 1套 | 一次取放兩片商標(biāo) |
自動(dòng)放隔臘機(jī)構(gòu) | 1套 | |
取片裝置 | 1套 | 同時(shí)完成2片砂輪的取放 |
翻轉(zhuǎn)裝置 | 2套 | |
模具 | 1套 | Φ100*3模具一套 |
縱推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸推進(jìn)機(jī)構(gòu) |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | 置于設(shè)備上方 |
其它:預(yù)壓裝置、壓網(wǎng)裝置、壓底板裝置、卸模裝置、底模打蠟機(jī)構(gòu)、烤網(wǎng)裝置、消音裝置、儲(chǔ)氣裝置等 | 配套 |
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 電缸提升,提升精度±0.01mm |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤(pán) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),平行跳動(dòng)0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
5 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),長(zhǎng)度可調(diào),精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸80*75,壓力0-7 MPa,壓力可調(diào) |
7 | 卸模 | 63*100,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) |
8 | 公稱壓力 | 1250KN; |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C |
11 | 整機(jī)裝容 | 21 KW |
12 | 整機(jī)重量 | 6000KG |
設(shè)備型號(hào):
72工位方框推進(jìn)式雙壓頭雙模腔樹(shù)脂砂輪成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ100*3可彎曲砂輪片
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
油壓機(jī) | 1臺(tái) | 125T四柱雙壓頭油壓機(jī) |
自動(dòng)投料機(jī)構(gòu) | 2套 | 容積投料一套投兩個(gè)模具的料 |
電缸微提攤料機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸提升機(jī)構(gòu) |
機(jī)械手取蓋板裝置 | 2套 | 一次取放2個(gè)蓋板 |
自動(dòng)放網(wǎng)片機(jī)械手 | 1套 | 一套一次取放兩片網(wǎng)布 |
自動(dòng)放墊圈機(jī)械手 | 1套 | 一次取放兩個(gè)墊圈 |
自動(dòng)放商標(biāo)機(jī)械手 | 1套 | 一次取放兩片商標(biāo) |
自動(dòng)放隔臘機(jī)構(gòu) | 1套 | |
取片裝置 | 1套 | 同時(shí)完成2片砂輪的取放 |
翻轉(zhuǎn)裝置 | 2套 | |
模具 | 1套 | Φ100*3模具一套 |
縱推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸推進(jìn)機(jī)構(gòu) |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | 置于設(shè)備上方 |
其它:預(yù)壓裝置、壓網(wǎng)裝置、壓底板裝置、卸模裝置、底模打蠟機(jī)構(gòu)、烤網(wǎng)裝置、消音裝置、儲(chǔ)氣裝置等 | 配套 |
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 電缸提升,提升精度±0.01mm |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤(pán) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),平行跳動(dòng)0.03mm |
3 | 檔條 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
4 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
5 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),長(zhǎng)度可調(diào),精度:±0.05mm。 |
6 | 壓蓋板 | 油缸80*75,壓力0-7 MPa,壓力可調(diào) |
7 | 卸模 | 63*100,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) |
8 | 公稱壓力 | 1250KN; |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C |
11 | 整機(jī)裝容 | 21 KW |
12 | 整機(jī)重量 | 6000KG |